Lph 2 - 19 Avondale Avenue
$
345,000
已出售
$ 349,900
折价 -1.4%
地税
$1,449
2018年
管理费
$423
每月
贷款月供
$895
交接费用
$--起
房源动态
MLS®# C4239010
MLS®# C4239010
2018.09.25 | 已售出 (-$4,900) | $345,000 |
2018.09.06 | 创建 | $349,900 |
其他记录
2022.12.04 - 2022.12.14 | 已租出 | $2,000 |
2021.11.08 - 2021.11.17 MLS®# C5428039 | 有条件租出 | $1,625 |
2021.06.09 - 2021.07.29 MLS®# C5268072 | 有条件售出 | $419,900 |
2018.07.31 - 2018.08.05 | 已租出 | $1,850 |
2018.03.08 - 2018.03.19 | 已租出 | $1,600 |
2018.02.26 - 2018.03.12 | 已租出 | $1,500 |
2018.02.20 - 2018.02.26 | 已租出 | $1,600 |
2018.01.19 - 2018.01.31 | 已售出 | $310,000 |
2017.09.19 - 2017.10.25 | 已售出 | $22,500 |
2017.09.13 - 2017.09.19 | 已租出 | $1,550 |
2017.07.13 - 2017.07.21 | 已租出 | $1,650 |
2017.07.12 - 2017.07.18 | 已租出 | $1,495 |
2017.06.27 - 2017.07.11 | 已租出 | $1,350 |
2017.05.05 - 2017.05.26 | 已租出 | $1,450 |
2017.03.25 - 2017.03.30 | 已售出 | $226,750 |
2017.01.30 - 2017.03.15 | 已租出 | $1,450 |
2017.02.01 - 2017.02.22 | 已租出 | $1,450 |
2017.02.08 - 2017.02.17 | 已租出 | $1,400 |
2016.12.21 - 2017.01.12 | 已租出 | $1,300 |
2016.11.28 - 2016.12.23 | 已售出 | $220,000 |
2016.09.17 - 2016.10.23 | 已售出 | $218,000 |
2016.09.13 - 2016.10.04 | 已租出 | $1,350 |
2016.09.17 - 2016.10.03 | 已售出 | $220,000 |
2016.09.02 - 2016.09.07 | 已租出 | $1,320 |
2016.09.01 - 2016.09.07 | 已售出 | $218,000 |
2016.08.08 - 2016.08.13 | 已租出 | $1,350 |
2016.06.01 - 2016.06.16 | 已租出 | $1,550 |
2016.04.24 - 2016.05.05 | 已租出 | $1,500 |
2016.04.11 - 2016.04.28 | 已售出 | $213,000 |
2016.01.19 - 2016.04.26 | 已租出 | $1,350 |
2016.01.06 - 2016.03.10 | 已租出 | $1,350 |
2016.02.22 - 2016.03.02 | 已租出 | $1,330 |
2016.01.17 - 2016.02.29 | 已租出 | $1,600 |
2015.10.26 - 2015.12.03 | 已售出 | $211,000 |
2015.11.19 - 2015.11.30 | 已租出 | $1,550 |
2015.09.21 - 2015.10.01 | 已租出 | $1,350 |
2015.07.30 - 2015.08.28 | 已租出 | $1,350 |
2015.08.19 - 2015.08.19 | 已售出 | $218,000 |
2015.07.30 - 2015.08.07 | 已租出 | $1,500 |
2015.08.06 - 2015.08.06 | 已租出 | $1,300 |
2015.07.24 - 2015.07.26 | 已租出 | $1,300 |
2015.07.24 - 2015.07.24 | 已租出 | $1,275 |
2015.07.17 - 2015.07.17 | 已售出 | $213,500 |
2015.07.03 - 2015.07.07 | 已租出 | $1,500 |
2015.07.04 - 2015.07.04 | 已租出 | $1,300 |
2015.07.01 - 2015.07.01 | 已租出 | $1,150 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- Bachelor/Studio
- 使用面积
- 0-499
- 朝向
- W
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
0 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-09-26
- 交接日期
- Immed
- 上市时间
- 2018-09-06
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Exclusive
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 1809
- 物业管理
- Del Property Management
- 配套设施
- Exercise Room
- 经纪公司
- COMFREE COMMONSENSE NETWORK, BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Kitchen Main
- 6.6ft x 8.1ft (53.2 ft2 ) 2.01m x 2.46m (4.9 m2 )
- ,,
- Living Main
- 9.3ft x 9.8ft (91.7 ft2 ) 2.84m x 3.00m (8.5 m2 )
- ,,
- Other Main
- 7.9ft x 10.8ft (85.6 ft2 ) 2.41m x 3.30m (8 m2 )
- ,,
房源描述
Feature-Rich Spacious Bachelor, West-Facing, Full Bath, B/I Dishwasher, Stove, Dishwasher, Balcony. Gym, Rooftop Garden. Steps Away From 2 Subway Lines, Highway. 24/7 Rabba Grocery Store, Whole Food, Restaurants. ***Extra: Wall-Mounted Tv, Breakfast Table, Murphy Bed, Desk And Wall Shelves, Additional Kitchen Cabinet With Lighting, Additional Fridge With Freezer.***
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
月供贷款预估
--
每月
交接费用
--
地税
$1,449
2018年
社区:Willowdale East
公寓行情
平均售价
$672,505.95
同比 -15.19 %
平均租金
$2,751.74
同比 -5.89 %
学校教育
中小学
小学(JK-G8年级)
-
菲莎排名(2018) 1 / 3064 小学 英语
-
Avondale Public School 746 m菲莎排名(2018) 2389 / 3064 小学 英语
-
Woodbine Middle School 5.5 km小学 英语
-
St Edward CS 1.6 km菲莎排名(2018) 115 / 3064 小学 英语 天主教
中学(G9-G12年级)
-
St Joseph's College School 10.6 km菲莎排名(2018) 141 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
-
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 天主教
-
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
周边亮点
地铁
超市
-
Sheppard–Yonge Line 1:Yonge-University号线 Line 4:Sheppard号线 423 m
-
家乐汇超市 4.6 km7040 Yonge Street, Thornhill, ON L4J 1V7
-
家乐汇超市 4.8 km865 York Mills Road, Toronto, ON M3B 1Y6
-
Costco Downsview 4.8 km100 BILLY BISHOP WAYNORTH YORK, ON M3K 2C8
-
阳光超市 5 km115 Ravel Road, North York, ON, M2H 1T1
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您